¸ù¾Ý±¾ÈËÉêÇë¡¢×éÖ¯ÅàÑø£¬¾µ³Ö§²¿Ñо¿£¬ÄâÎüÊպα¦Èçͬ־ΪÖй²Ô¤±¸µ³Ô±£¬ÏÖ½«ÆäÓйØÇé¿öÓèÒÔ¹«Ê¾¡£ÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚ£¬»¶Ó¹ã´óµ³Ô±¡¢¸É²¿¡¢ÈºÖÚͨ¹ýÐź¯¡¢µç»°»òÖ±½Óµ½µ³Ö§²¿»òÉϼ¶µ³Î¯²¿ÃÅ·´Ó³¹«Ê¾¶ÔÏó˼ÏëÆ·ÖÊ¡¢ÏÖʵ±íÏÖ¡¢Á®½à×ÔÂÉ¡¢ÅàÑø½ÌÓýµÈ·½ÃæµÄÇé¿ö¡£¹«Ê¾Ê±¼ä×Ô2022Äê8ÔÂ16ÈÕÖÁ2022Äê8ÔÂ22ÈÕ¡£
ÐÕ Ãû | ºÎ±¦Èç | ÐÔ ±ð | ÄÐ | ³öÉúÄêÔ | 1990.03 |
ÎÄ»¯³Ì¶È | ±¾¿Æ | ÕþÖÎÃæÃ² | ȺÖÚ | Ö°Îñ£¨Ö°Òµ£© | ½Ìʦ |
ÏÖÔÚµ¥Î» | °ÄÃŹÒÅÆ393444cm | ||||
ÉêÇëÈ뵳ʱ¼ä | 2020.05.06 | ||||
ÁÐΪÈëµ³»ý¼«·Ö×Óʱ¼ä | 2020.11.25 | ||||
ÅàѵÇé¿ö | 2022Äê4ÔÂ27--29ÈղμÓÁËÓÉÖй²Íû½ÏؽÌÓý¾ÖίԱ»á¾Ù°ìµÄ½ÌÓýϵͳÈëµ³»ý¼«·Ö×Ó¡¢·¢Õ¹¶ÔÏóÅàѵ°à£¬³É¼¨ºÏ¸ñ£¬×¼Óè½áÒµ¡£ | ||||
ÊÇ·ñÕþÉó | ÒÑͨ¹ý½ÌÓý¾Öµ³Î¯¡¢ÏØÎ¯×éÖ¯²¿Ô¤Éó¡£ | ||||
Êܽ±³Í Çé ¿ö | 2020Äê±»Íû½ÏØÈËÃñÕþ¸®±íÕÃΪ¡°ÓÅÐã½Ìʦ¡±£»2018Äê¡¢2019Äê·Ö±ðÈÙ»ñ°ÄÃŹÒÅÆ393444cmµÚËĽ졢µÚÎå½ì¡°ÓÅÐãÍî½ÈË¡±¹âÈٳƺš£ | ||||
ÍÅ×éÖ¯¡°ÍÆÓÅ¡±Çé¿ö |
ÁªÏµÈË£ºÐì×£ºì ÁªÏµµç»°£º18155613150
Öй²Íû½ÏذÄÃŹÒÅÆ393444cmÖ§²¿Î¯Ô±»á
2022Äê8ÔÂ16ÈÕ
¸ù¾Ý±¾ÈËÉêÇë¡¢×éÖ¯ÅàÑø£¬¾µ³Ö§²¿Ñо¿£¬ÄâÎüÊÕ¼ÖÀöƼͬ־ΪÖй²Ô¤±¸µ³Ô±£¬ÏÖ½«ÆäÓйØÇé¿öÓèÒÔ¹«Ê¾¡£ÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚ£¬»¶Ó¹ã´óµ³Ô±¡¢¸É²¿¡¢ÈºÖÚͨ¹ýÐź¯¡¢µç»°»òÖ±½Óµ½µ³Ö§²¿»òÉϼ¶µ³Î¯²¿ÃÅ·´Ó³¹«Ê¾¶ÔÏó˼ÏëÆ·ÖÊ¡¢ÏÖʵ±íÏÖ¡¢Á®½à×ÔÂÉ¡¢ÅàÑø½ÌÓýµÈ·½ÃæµÄÇé¿ö¡£¹«Ê¾Ê±¼ä×Ô2022Äê8ÔÂ22ÈÕÖÁ2022Äê8ÔÂ28ÈÕ¡£
ÐÕ Ãû | ¼ÖÀöƼ | ÐÔ ±ð | Å® | ³öÉúÄêÔ | 1991.10 |
ÎÄ»¯³Ì¶È | ´óר | ÕþÖÎÃæÃ² | ȺÖÚ | Ö°Îñ£¨Ö°Òµ£© | ½Ìʦ |
ÏÖÔÚµ¥Î» | °ÄÃŹÒÅÆ393444cm | ||||
ÉêÇëÈ뵳ʱ¼ä | 2019.12.05 | ||||
ÁÐΪÈëµ³»ý¼«·Ö×Óʱ¼ä | 2020.11.25 | ||||
ÅàѵÇé¿ö | 2022Äê4ÔÂ27--29ÈղμÓÁËÓÉÖй²Íû½ÏؽÌÓý¾ÖίԱ»á¾Ù°ìµÄ½ÌÓýϵͳÈëµ³»ý¼«·Ö×Ó¡¢·¢Õ¹¶ÔÏóÅàѵ°à£¬³É¼¨ºÏ¸ñ£¬×¼Óè½áÒµ¡£ | ||||
ÊÇ·ñÕþÉó | ÒÑͨ¹ý½ÌÓý¾Öµ³Î¯¡¢ÏØÎ¯×éÖ¯²¿Ô¤Éó¡£ | ||||
Êܽ±³Í Çé ¿ö | 2020.12°²ÇìÊеÚÊ®Áù½ìÖÐְѧУ¼¼ÄÜ´óÈüÒÕÊõרҵ¼¼ÄÜ£¨ÖйúÎè±íÑÝ£©¶þµÈ½«Ö¸µ¼½Ìʦ¡£ 2021.04ÔÚ¡°ÒÔѧµ³Ê·£¬¸úµ³×ߣ¬½²ºÃÍî½¹ÊÊ¡±ÎªÖ÷ÌâµÄÊ׽조Íî½±¡±Ñݽ²±ÈÈüÖÐÈÙ»ñ¶þµÈ½±¡£ 2021.07׫дÂÛÎÄ¡¶ÍêÉÆÖÐÖ°½ÌÓýÖÊÁ¿ÆÀ¼Û»úÖÆ Ìá¸ßÎ赸½ÌѧÖÊÁ¿ºÍ¹ÜÀíˮƽ¡·ÔÚ2021Äê°²ÇìÊÐÖеÈְҵѧУÓÅÐãÂÛÎÄ¡¢ÓÅÐã½ÌѧÈí¼þºÍÓÅÖÊâÜÆÀÑ¡»î¶¯ÖÐÈÙ»ñÓÅÖÊ¿ÎÈýµÈ½±¡£ | ||||
ÍÅ×éÖ¯¡°ÍÆÓÅ¡±Çé¿ö |
ÁªÏµÈË£ºÐì×£ºì ÁªÏµµç»°£º18155613150
Öй²Íû½ÏذÄÃŹÒÅÆ393444cmÖ§²¿Î¯Ô±»á
2022Äê8ÔÂ22ÈÕ